Informationen zum Nahwärmenetz Stand 27.10.2023 | |
| Am alten Teich | erreicht |
| Am Findling | erreicht* |
| Am Sportplatz | erreicht |
| Am Tennisplatz | erreicht |
| An der Pappel | erreicht |
| An der Strausche | erreicht |
| Barwedeler Straße | erreicht |
| Bergfelder Straße | erreicht |
| Birkenweg | erreicht |
| Dorfstraße | erreicht |
| Drömlingsweg | erreicht* |
| Drosselweg | erreicht* |
| Eischotter Straße | erreicht |
| Gorering | erreicht |
| Hauptstraße | erreicht |
| Hoitlinger Straße | erreicht |
| Im Unterdorf | erreicht |
| Kälberweide | erreicht |
| Kurzer Weg | erreicht |
| Lerchengrund | erreicht |
| Lindenstraße | erreicht |
| Rekenweg | erreicht |
| Rübekamp | erreicht |
| Schneidergasse | erreicht* |
| Schubertring | erreicht |
| Siedlung | erreicht |
| Tannenweg | erreicht |
| Trieneitze | erreicht |
| Wiesenring | erreicht |
Alle Angaben ohne Gewähr Selbstverständlich werden noch weiterhin Interessensbekundungen angenommen. Diese können sowohl telefonisch im Gemeindebüro unter 05366-969943 zu den Öffnungszeiten oder per E-Mail an gemeinde.tiddische@t-online.de unverbindlich abgegeben werden. Welche Straßen es final – und in welcher Ausbautiefe – werden, hängt zum Schluss von den Vertragsabschlüssen ab. Der Zeitplan ist nach wie vor Ausbaubeginn 2024, Fertigstellung abschnittweise 2024-2027. Technische Fragen z.B. zur Umstellung der Hausanlage beantwortet Euch Herbert von Jesse aus dem Lenkungskreis Nahwärmenetz gern nach Voranmeldung unter 0152 08653037 (tagsüber), per E-Mail unter herbert.hoitlingen@gmail.com oder per WhatsApp *je nach Wirtschaftlichkeit | |